Terrains
| CONSTRUCTIBLES | |||
| Références | Secteurs | Désignation | Prix |
| 4852 a | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1282 m² | 60.500 € FAI |
| 4852 b | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1666 m² | 77.000 € FAI |
| 4822 | Proche St Fort sur Gironde | Terrain à bâtir de 13 970 m² | 149.185 € FAI |
| 4821 | Proche St Fort sur Gironde | Terrain à bâtir de 8916 m² | 98.076 € FAI |
| 4800 | Proche Le Gua | Terrain à bâtir de 732 m² | 44.000 € FAI |
| 4718 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 999 m² | 46.200 € FAI |
| 4714 | Proche Estuaire | Terrain à bâtir de 6000 m², vue exceptionnelle sur l'Estuaire | 330.000 € FAI |
| 4692 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1000 m² | 38.500 € FAI |
| 4680 a | Cozes | Terrain à bâtir de 1094 m² | 77.000 € FAI |
| 4680 b | Cozes | Terrain à bâtir de 1085 m² | 77.000 € FAI |
| 4673 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1063 m² | 46.200 € FAI |
| 4572 a | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 900 m² | 64.350 € FAI |
| 4572 b | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 900 m² | 64.350 € FAI |
| 4572 c | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 974 m² | 64.284 € FAI |
| 4560 | Proche Cozes | Terrain d'agrément de 2144 m² | 33.000 € FAI |
| 4371 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1686 m² | 82.500 € FAI |
| 4352 | Proche Cozes | Terrain en lotissement de 585 m² | 32.780 € FAI |
| 635 a | Proche Estuaire | Terrain à bâtir de 1500 m² | 41.250 € FAI |
| 635 b | Proche Estuaire | Terrain à bâtir de 1342 m² | 36.905 € FAI |
| 635 c | Proche Estuaire | Terrain à bâtir de 1335 m² | 36.713 € FAI |
| 635 d | Proche Estuaire | Terrain à bâtir de 1178 m² | 32.395 € FAI |
| 634 | Cozes | Terrain en lotissement de 705 m² | 71.500 € FAI |
| 633 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 389 m² | 49.500 € FAI |
| 632 a | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1604 m² | 52.800 € FAI |
| 632 b | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 810 m² | 34.100 € FAI |
| 632 c | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 625 m² | 26.400 € FAI |
| 631 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 965 m² | 37.152 € FAI |
| 630 | Proche Mortagne s/ Gde | Terrain à bâtir de 528 m² | 19.000 € FAI |
| 629 | Proche St Fort sur Gironde | Terrain à bâtir de 1000 m² (possibilité d'un 2ème lot) | 33.000 € FAI |
| 626a | Proche Cozes | Terrain en lotissement de 627 m² | 38.866 € FAI |
| 626b | Proche Cozes | Terrain en lotissement de 742 m² | 45.536 € FAI |
| 626c | Proche Cozes | Terrain en lotissement de 840 m² | 51.220 € FAI |
| 625 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1500 m² | 66.000 € FAI |
| 624 | Proche Mirambeau | Terrain à bâtir de 1200 m² | 21.000 € FAI |
| 623 | Proche Saintes | Terrain à bâtir de 1414 m² | 132.209 € FAI |
| 617 | Proche Pons | Terrain à bâtir de 5800 m² | 87.780 € FAI |
| 616 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1050 m² | 99.000 € FAI |
| 615 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1611 m² | 58.485 € FAI |
| 613 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 459 m² | 38.500 € FAI |
| 612 | Proche Pons | Terrain à bâtir de 1500 m² | 49.500 € FAI |
| 611 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1000 m² | 82.500 € FAI |
| 610 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 3477 m² (possibilité de faire 3 lots) | 305.976 € FAI |
| 609 | Proche St Fort sur Gironde | Terrain d'agrément de 5700 m², avec vue exceptionnelle | 11.000 € FAI |
| 605 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1235 m² | 44.000 € FAI |
| 601 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1535 m² | 65.154 € FAI |
| 600 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1500 m² environ (possibilité d'un 2ème lot) | 50.500 € FAI |
| 598 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 870 m² | 44.000 € FAI |
| 595 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 2730 m² | 78.078 € FAI |
| 590 | Proche Cozes | Terrain en lotissement de 1368 m² | 58.003 € FAI |
| 590 | Proche Cozes | Terrain en lotissement de 1011 m² | 69.796 € FAI |
| 590 | Proche Cozes | Terrain en lotissement de 1657 m² | 70.257 € FAI |
| 585 | Proche St Genis de Saintonge | Terrain à bâtir de 6000 m² | 65.500 € FAI |
| 584 a | Dans bourg tous commerces | Terrain à bâtir de 2600 m² | 84.400 € FAI |
| 584 b | Dans bourg tous commerces | Terrain à bâtir de 2585 m² | 83.925 € FAI |
| 579 | Proche Gémozac | Terrain à bâtir de 2781 m² | 76.477 € FAI |
| 557 | Estuaire | Terrain à bâtir de 11.020 m², vue Estuaire | 482.375 € FAI |
| 554 | Proche Semussac |
Terrain à bâtir de 3800 m², vue dégagée sur Estuaire |
138.500 € FAI |
| 550 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 1362 m² | 72.610 € FAI |
| 548 | Proche Royan | Terrain à bâtir de 2170 m², boisé | 159.500 € FAI |
| 546 | Proche Cozes | Terrain de 814 m² en lotissement | 38.500 € FAI |
| 542 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 2626 m² | 55.000 € FAI |
| 540 | Proche Montlieu-la-Garde | Terrain à bâtir de 21.161 m² | 128.400 € FAI |
| 538 b | Proche St Fort | Terrain à bâtir de 2014 m² | 40.000 € FAI |
| 533 | Proche Gémozac | Terrain à bâtir de 2584 m² | 56.760 € FAI |
| 530 | Proche Meursac | Terrain à bâtir de 5100 m² dont 500 m² constructibles | 33.000 € FAI |
| 525 | Proche St Genis de Saintonge | Terrain à bâtir de 7875 m² | 60.800 € FAI |
| 519 | Proche Mirambeau | Terrain à bâtir de 4500 m² (possibilité de faire 2 lots, ou terrain supplémentaire) | 54.450 € FAI |
| 511 | Proche Courpignac | Terrain à bâtir de 3413 m² | 26.300 € FAI |
| 508 | Proche St Fort sur Gironde | Terrain à bâtir de 4019 m² | 52.639 € FAI |
| 507 b | Proche St Fort sur Gironde | Terrain à bâtir de 387 m² | 7.805 € FAI |
| 507 a | Proche St Fort sur Gironde | Terrain à bâtir de 3000 m² | 49.500 € FAI |
| 505 | Proche Cozes | Terrain à bâtir de 3063 m² environ | 55.000 € FAI |
| 491 | Proche St Bonnet S/ Gironde | Terrain à bâtir de 1000 m² (possibilité jusqu'à 6500 m²) | 33.000 € FAI |
| 488 | Proche St Bonnet S/ Gironde | Terres agricoles à 4235 € l'hectare | 4.235 € FAI |
| 429/a | Proche Mirambeau |
Terrain de 9161 m² dont 2000 m² à construire |
35.750 € FAI |
| 429/b | Proche Mirambeau |
Terrain de 9575 m² dont 2000 m² à construire |
34.430 € FAI |
| 301 | Proche Pons | Terrain de 7408 m² | 158.160 € FAI |
Ces renseignements sont donnés de bonne foi, et ne constituent pas un engagement contractuel. Des ventes ou des modifications ayant pu intervenir depuis la mise à jour, veuillez vérifier la disponibilité.